In una strategia di web marketing bisogna tenere sempre in considerazione i “numeri“, soprattutto quando riguardano il target potenziale da raggiungere sul canale social scelto.
Di seguito alcuni numeri interessanti in termini di utenti attivi al mese e iscritti.
| 1.65 Miliardi Utenti Attivi | via Facebook | |
| YOUTUBE | +1 Milardo Utenti Attivi | via YouTube |
| 320 Milioni Utenti Attivi | via Twitter | |
| QZONE | 654 Milioni Utenti Registrati | via Tencent |
| +500 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| RENREN | +194 Milioni Utenti Attivi | via iResearch iUser Tracker |
| VKontakte | +66 Milioni Utenti Attivi | via VK |
| 433 Milioni Utenti Attivi | via LinkedIn | |
| GOOGLE PLUS | 343 Milioni Utenti Attivi | via GlobalWebIndex |
| TUMBLR | 420 Milioni Utenti Attivi | via Tumblr |
| 400 Milioni Utenti Attivi | via Instagram | |
| VINE | 40 Milioni Utenti Registrati | via Vine |
| TAGGED | 11 Milioni Utenti Attivi | via Tagged |
| FOURSQUARE | 55 Milioni Utenti Attivi | via Foursquare |
| 100 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| 114 Milioni Utenti Attivi | via Reddit | |
| BEHANCE | 4,2 Milioni Utenti Registrati | via Behance |
| 650 Milioni Utenti Attivi | via The Next Web | |
| 1 Miliardo Utenti Attivi | via Facebook | |
| SNAPCHAT | 200 Milioni Utenti Attivi | via Statista |
| LINE | 170 Milioni Utenti Attivi | via Linecorp |
| TELEGRAM | 60 Milioni Utenti Attivi | via Telegram |
| FB MESSENGER | 900 Milioni Utenti Attivi | via David Marcus |
Utenti Attivi / Registrati in Italia
| 28 Milioni Utenti Attivi | via Vincos | |
| YOUTUBE | 27 Milioni Utenti Attivi | via YouTube |
| 6.4 Milioni Utenti Attivi | via Wired | |
| TUMBLR | 8 Milioni Utenti Attivi | via Yahoo |
| SNAPCHAT | 673.000 Utenti Attivi | via Wired |
| 9 Milioni Utenti Registrati | via LinkedIn | |
| 9 Milioni Utenti Attivi | via LaStampa | |
| GOOGLE PLUS | 3,8 Milioni Utenti Attivi | via GlobalWebIndex |
| 1,4 Milioni Utenti Attivi | via PinterestItaly |
Fonte: JuliusDesign




